|
查看: 2454 | 回复: 0
|
[table=500,#a2c7e1] | |
基本参数 | |
产品类型 | WiFi版, 娱乐平板 |
操作系统 | 安卓Android 4.0 |
处理器 | ARM Cortex-A9 单核 |
显卡芯片 | Mali-400 |
系统内存 | 1GB DDR3 |
存储容量 | 8GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡扩展,最大支持16GB |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 8.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
屏幕类型 | TFT屏电阻式触摸屏 |
网络连接 | |
WiFi | 802.11b/g/n |
功能参数 | |
蓝牙 | 支 持 |
视频播放 | 可播放1080p(1920×1080分辨率)视频 |
Flash | 支持 |
重力感应 | 支 持 |
外观 | |
接口 | USB2.0 (OTG功能) 3.5mm耳机接口 HDMI接口 Micro SD(TF)卡插槽 电源接口 |
机身颜色 | 黑色 |
其他参数 | |
标配清单 | 说明书,保修卡,合格证,USB线,耳机,OTG线,遥控器 |
关键字 | HDMI输出 |
特色功能 | 支持红外遥控、录音功能、多任务操作 可支持Windows2000/XP/Vista/Win7 同时支持外接无线鼠标和键盘 |
[table=500,#a2c7e1] | |
基本参数 | |
产品类型 | WiFi版, 娱乐平板 |
操作系统 | 安卓Android 3.2 |
处理器 | NVIDIA Tegra2 双核 1GHz |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 超低功耗版 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 16GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡扩展,最大支持32GB |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 7.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1024×600 |
屏幕类型 | 电容式多点触摸屏(支持最多四点触控) |
网络连接 | |
WiFi | 802.11b/g/n(300Mbps) |
功能参数 | |
蓝牙 | Bluetooth 2.1 |
视频播放 | 可播放720p(1280×720分辨率)视频 |
Flash | 支持 |
GPS | 内置GPS导航 |
摄像头 | 前置200万像素+后置500万像素双摄像头 带闪光灯 |
视频拍摄 | 可拍摄720p(1280×720分辨率)视频 |
重力感应 | 支 持 |
外观 | |
接口 | Mini USB 3.5mm耳机接口 Mini HDMI接口 Micro SD(TF)卡插槽 |
机身颜色 | 蓝色 |
产品重量 | 410.0g |
长度 | 195mm |
宽度 | 117mm |
厚度 | 13.1mm |
其他参数 | |
标配清单 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
关键字 | GPS导航, 双摄像头, HDMI输出 |
特色功能 | 支持高清游戏及在线3D游戏;通过10点触摸和陀螺仪控制可享受到更好的游戏体验; |
电池 | |
电池容量 | 3060mAh |
续航时间 | 约5小时, 具体时间视使用环境而定 |
[table=500,#a2c7e1] | |
基本参数 | |
产品类型 | WiFi版, 娱乐平板 |
操作系统 | 安卓Android 3.2 |
处理器 | NVIDIA Tegra2 双核 1GHz |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 超低功耗版 |
系统内存 | 1GB DDR2 |
存储容量 | 32GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡扩展,最大支持32GB |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×800 |
屏幕类型 | QHD高清宽屏 电容式多点触摸屏(支持最多十点触控) |
网络连接 | |
WiFi | 802.11b/g/n(300Mbps) |
功能参数 | |
蓝牙 | Bluetooth 2.1+EDR |
视频播放 | 可播放1080p(1920×1080分辨率)视频 |
Flash | 支持 |
GPS | 支持独立GPS卫星定位 支持3D城市导航,具有精确的3D地标导航 |
摄像头 | 前置200万像素+后置500万像素+闪光灯 双摄像头 |
视频拍摄 | 可拍摄720p(1280×720分辨率)视频 |
重力感应 | 支 持 |
通话功能 | 支持Gtalk视频通话 |
外观 | |
接口 | Mini USB 3.5mm耳机接口 Mini HDMI接口 Micro SD(TF)卡插槽 电源接口 |
机身颜色 | 骑士黑 |
产品重量 | 720.0g |
长度 | 249.1mm |
宽度 | 167.8mm |
厚度 | 12.9mm |
其他参数 | |
标配清单 | 电源适配器(支持3小时快速充电),USB数据线,快速使用手册,保修卡,三包凭证 |
关键字 | GPS导航, 双摄像头, HDMI输出 |
特色功能 | 内置杜比立体声扬声器 3D效果显示,自定义桌面,通知系统 多窗口多任务处理,硬件加速 内置MOTO智件园 |
电池 | |
电池容量 | 3250mAh |
续航时间 | 待机时间:约14天 上网/视频:约10小时 具体时间视使用环境而定 |
[table=500,#a2c7e1] | |
基本参数 | |
产品类型 | WiFi版, 娱乐平板 |
操作系统 | 安卓Android 3.1 |
处理器 | NVIDIA Tegra2 双核 1GHz |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 超低功耗版 |
系统内存 | 1GB DDR2 |
存储容量 | 16GB |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×800 |
屏幕类型 | TFT 电容式多点触摸屏(支持最多十点触控) |
网络连接 | |
WiFi | 802.11a/b/g/n |
功能参数 | |
蓝牙 | Bluetooth 3.0+HS |
视频播放 | 可播放1080p(1920×1080分辨率,30帧/秒)视频 |
Flash | 支持 |
GPS | 内置高德GPS导航软件和地图(17个城市支持3D地图) |
摄像头 | 前置200万像素+后置300万像素 双摄像头 带闪光灯、支持自动对焦 |
视频拍摄 | 可拍摄720p(1280×720分辨率,30帧/秒)视频 |
重力感应 | 支 持 |
外观 | |
接口 | 3.5mm耳机接口 数据接口(可转接USB、HDMI、存储卡 需另购) |
机身颜色 | 可选: 黑色, 白色 |
产品重量 | 560.0g |
长度 | 256.7mm |
宽度 | 175.3mm |
厚度 | 8.6mm |
其他参数 | |
标配清单 | 旅行充电器,立体声耳机,数据线,用户手册,光盘 |
关键字 | GPS导航, 双摄像头, 白色 |
特色功能 | 相比Galaxy Tab P7100更加轻薄,采用PLS面板; TouchWiz 4.0界面,尽享人性化动态桌面体验; |
电池 | |
电池容量 | 7000mAh |
[table=500,#a2c7e1] | |
基本参数 | |
产品类型 | WiFi版, 商务平板 |
操作系统 | 安卓Android 3.2(可升级至Android 4.0) |
处理器 | NVIDIA Tegra3 四核 1GHz |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce 超低功耗版 |
系统内存 | 1GB DDR2 |
存储容量 | 32GB |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡扩展,最大支持32GB |
显示屏幕 | |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1280×800 |
屏幕类型 | Super IPS 电容屏多点触控(支持最多10点触摸) |
网络连接 | |
WiFi | 802.11b/g/n |
功能参数 | |
蓝牙 | 支持, A2DP立体声蓝牙耳机功能 |
视频播放 | 可播放1080p(1920×1080分辨率)视频 |
Flash | 支持 |
GPS | 内置GPS导航,支持A-GPS |
摄像头 | 前置120万像素+后置800万像素+闪光灯 双摄像头 |
视频拍摄 | 可拍摄1080p(1920×1080分辨率,xx帧/秒)视频 |
重力感应 | 支 持 |
外观 | |
接口 | 3.5mm耳机接口 Mini HDMI接口 Micro SD(TF)卡插槽 40针设备连接口 |
机身颜色 | 紫晶灰,香槟金 |
产品重量 | 586.0g |
长度 | 263mm |
宽度 | 108.8mm |
厚度 | 8.3mm |
其他参数 | |
标配清单 | 电源,电源连接头,电脑连接线,说明书,保修卡 |
关键字 | GPS导航, 双摄像头, HDMI输出 |
特色功能 | 可连接相应的底座键盘; Office办公(编辑Word,Excel,PPT等,查看PDF文件) |
电池 | |
续航时间 | 约12小时, 具体时间视使用环境而定 |
网站首页|关于我们|联系方式|手机版|小黑屋|Archiver|问题反馈|
GMT+8, 2025-2-28 03:08 , Processed in 0.237909 second(s), 22 queries . Powered by Discuz! X3.4
罗源湾之窗 - 联系电话:13799315700 公网安备 35012302000102号 © 2001-2013 Comsenz Inc. ( 闽ICP备12018450号-1 )